AP400 Magni tal-Planer tal-Wiċċ Auto tax-Xogħol tal-Injam bl-ingrossa
Introduzzjoni
- It-trasmissjoni tal-katina tagħmel l-għalf aktar qawwi.
- Panel tal-kontroll indipendenti, faċli biex topera.
- Il-mutur ta 'kwalità għolja huwa qawwi u l-magna taħdem bla xkiel.
Parametri
| Mudell | AP400 |
| Wisa 'mass tax-xogħol | 400mm |
| Dijametru tal-magħżel prinċipali | 120mm |
| Ħxuna max-xogħol | 120mm |
| Ħxuna tax-xogħol min | 10mm |
| Veloċità tat-tmigħ awtomatika | Max=12m/min Min=-6m/min |
| Fond massimu tax-xogħol | 5mm |
| Qawwa tal-mutur prinċipali | 4.5kw |
| Qawwa totali | 6.94kw |
| Veloċità tal-magħżel | 5600r/min |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna






