FS3200S Bord tal-injam li jiżżerżaq Tabella Saw Għall-Bejgħ
Introduzzjoni
- Ix-xafra prinċipali u l-unità tal-punteġġ għandhom muturi indipendenti b'qawwa qawwija.
- Struttura tax-xafra tas-serrieq doppja, qtugħ aġġustabbli ta '45°-90°.
- Ferrovija tonda tal-gwida tal-virga bi preċiżjoni għolja ta 'pożizzjonament.
- Tkabbar il-qafas tal-pjastra biex tappoġġja forza ta 'qtugħ aktar b'saħħitha.
- Disinn ta 'pożizzjonament veloċi ta' 90 ° madwar l-ilqugħ, stabbli u mhux spostabbli.
- Swiċċ tal-buttuna indipendenti għal tħaddim sikur.
Parametri
| Mudell | FS3200S |
| Dimensjoni tas-serrieq tal-mejda li tiżżerżaq | 3200x400mm |
| Kapaċità ta 'qtugħ gross | 3200mm |
| Wisa' tal-qatgħa bejn ix-xafra tas-serrieq u l-ilqugħ misjur | 1750mm |
| Xafra tas-serrieq | 300mm (250-350) |
| Għoli tal-qatgħa 300mm | 70mm |
| Veloċità tax-xafra tas-serrieq prinċipali | 6000r.pm |
| Tilling xafra tas-serrieq | 45-90 Grad |
| Mutur prinċipali | 5.5kw (7.5HP) |
| Scoring dijametru tax-xafra tas-serrieq | 120mm |
| Veloċità tal-punteġġ tad-dijametru tax-xafra tas-serrieq | 8000r/min |
| Punteġġ bil-mutur | 1.1kw |
| Piż | 760kg |
| Dimensjonijiet ġenerali | 3200x2550x900mm |











