HP48x160T-5 Magni għall-Istampa sħuna tax-Xogħol tal-Injam għall-Bejgħ
Introduzzjoni
- Disinn tal-pjanċa tal-pressjoni b'sistema ta 'distribuzzjoni uniformi tat-temperatura fuq il-wiċċ kollu.
- Il-pjanċi tal-pressjoni jimxu paralleli u bla xkiel, li jirriżultaw f'riżultati tajbin ta 'proċessar.
- Struttura riġida tipprevjeni d-deformazzjoni termali u tipprovdi ħajja twila ta 'servizz.
- Mgħammar b'apparat ta 'kontroll ta' waqfien ta 'emerġenza biex jiżgura s-sigurtà tal-operaturi.
Parametri
| Mudell | HP48x160T-5 |
| Pressjoni massima | 160T |
| Numru ta 'saffi tax-xogħol | 5 |
| Numru u speċifikazzjonijiet tal-pjanċa tal-istampa sħuna | 6-42x2500x1300mm |
| Spazjar tal-pjanċa tal-istampa sħuna | 100mm |
| Ċilindru taż-żejt | 100x10pcs |
| Qawwa tal-mutur idrawliku | 5.5kw |
| Qawwa tal-pompa tas-sħana | 2.2kw |
| Qawwa tal-pajp tat-tisħin | 60kw |
| Dimensjonijiet | 3500x1700x2650mm |
| Piż nett | 11000kg |

